|
【 地圖之證 (無法轉移) 】地圖之證由天幣商人取得
證明數量 | 製作金幣 |
| | 雜貨商人購買 | 50 | 10萬 | 戰場之魂 防禦+1 體力+10 魔力+10
| | (製作第一階段需* 地圖之證) | | | | | | 150 | 20萬 | 螞蟻之魂 防禦+1 體力+15 魔力+15
| | | | | | | | 200 | 30萬 | 燃柳之魂 防禦+1 體力+20 魔力+25
| | | | | | | | 250 | 40萬 | 奇岩之魂 防禦+2 體力+35 魔力+35
| | | | | | | | 350 | 50萬 | 海音之魂 防禦+2 體力+50 魔力+50 額外攻擊+1 魔攻+1
| | | | | | | | 450 | 60萬 | 象牙塔之魂 防禦+3 體力+65 魔力+65 額外攻擊+1 魔攻+1
| | | | | | | | 550 | 70萬 | 龍谷之魂 防禦+3 體力+80 魔力+80 額外攻擊+2 魔攻+2
| | | | | | | | 650 | 80萬 | 火窟之魂 防禦+4 體力+100 魔力+100 額外攻擊+2 魔攻+2
| | | | | | | | 750 | 90萬 | 水晶之魂 防禦+4 體力+100 魔力+100 額外攻擊+3 魔攻+3
| | | | | | | | 900 | 100萬 | 遺忘之魂 防禦+5 體力+125 魔力+125 額外攻擊+4 魔攻+4
| |
|
| | 傲塔之魂 防禦+7 體力+150 魔力+130 額外攻擊+5 魔攻+5 |
| |
|